CLASSEMENT DES ÉQUIPES EN FINALES
A.L.P.S. FINALS - LAKESHORE HEIGHTS POOL - AUGUST 22, 1998
POINTAGE PAR EQUIPE - TEAM STANDINGS 98.08.22 15:31:56
CLASSEMENT DES FINALES - FINALS TEAM SCORES
CLASS. CLUB PTS VILLE NAGEURS MOY.
1 VIK 260.0 POINTE-CLAIRE QC 50 5.20
2 CEDAR 192.0 POINTE-CLAIRE QC 56 3.43
3 BDAC 143.0 BAIE D'URFE QC 56 2.55
4 SIDE 117.0 POINTE-CLAIRE QC 48 2.44
5 BEAU 104.0 BEACONSFIELD QC 53 1.96
6 BHTS 73.0 BEACONSFIELD QC 52 1.40
7 DIXIE 64.0 LACHINE QC 45 1.42
8 BHILL 56.0 BEACONSFIELDS QC 47 1.19
9 RPRA 50.0 LASALLE QC 54 1.20
10 SHORE 43.0 POINTE-CLAIRE QC 57 0.75
10 WAC 43.0 BEACONSFIELD QC 48 0.90
12 MWAC 40.0 MONTREAL WEST QC 57 0.70
13 CAVIP 34.0 VILLE ILE PERROT QC 43 0.79
14 PIN 24.0 PINCOURT QC 47 0.51
15 LASL 16.0 LACHINE QC 42 0.38
16 VAL 15.0 POINTE-CLAIRE QC 48 0.31
16 WLRC 15.0 LACHINE QC 63 0.24
18 HYC 11.0 HUDSON QC 44 0.25
19 WSTMT -4.0 WESTMOUNT QC 42 0.02
TOTAL 1316.0
CLASSEMENT DES ÉQUIPES EN FINALES CONSOLATION
A.L.P.S. CONSOLATION FINALS - LAKESHORE HEIGHTS POOL - AUGUST 22, 1998
POINTAGE PAR EQUIPE - TEAM STANDINGS 98.08.22 15:34:20
CONSOLATION FINALS TEAM RANKING
CLASS. CLUB PTS VILLE NAGEURS MOY.
1 SHORE 336.5 POINTE-CLAIRE QC 57 5.91
2 CEDAR 326.0 POINTE-CLAIRE QC 56 5.82
3 SIDE 269.0 POINTE-CLAIRE QC 48 5.60
4 BHTS 258.0 BEACONSFIELD QC 52 5.13
5 BEAU 263.0 BEACONSFIELD QC 53 4.96
6 WAC 251.0 BEACONSFIELD QC 48 5.44
7 BDAC 257.0 BAIE D'URFE QC 56 4.59
8 VIK 254.0 POINTE-CLAIRE QC 50 5.08
9 MWAC 239.5 MONTREAL WEST QC 57 4.20
10 DIXIE 238.0 LACHINE QC 45 5.50
11 BHILL 222.5 BEACONSFIELDS QC 47 4.95
12 CAVIP 165.0 VILLE ILE PERROT QC 43 3.84
13 VAL 164.0 POINTE-CLAIRE QC 48 3.42
14 RPRA 151.0 LASALLE QC 54 2.80
15 HYC 146.5 HUDSON QC 44 3.33
16 PIN 144.0 PINCOURT QC 47 3.06
17 LASL 104.0 LACHINE QC 42 2.48
18 WLRC 57.0 LACHINE QC 63 0.90
19 WSTMT 52.0 WESTMOUNT QC 42 1.24
TOTAL 3937.0
CLASSEMENT DES ÉQUIPES 10 ANS ET MOINS
A.L.P.S. FINALS - LAKESHORE HEIGHTS POOL - AUGUST 22, 1998
POINTAGE PAR EQUIPE - TEAM STANDINGS 98.08.22 15:31:56
CLASSEMENT DES EQUIPES 10 ANS ET MOINS - FINALS 10 AND UNDER TEAM SCORES
CLASS. CLUB PTS VILLE NAGEURS MOY.
1 VIK 106.0 POINTE-CLAIRE QC 50
2 BEAU 80.0 BEACONSFIELD QC 53
3 CEDAR 78.0 POINTE-CLAIRE QC 56
4 BHTS 55.0 BEACONSFIELD QC 52
5 DIXIE 46.0 LACHINE QC 45
6 SIDE 31.0 POINTE-CLAIRE QC 48
7 WAC 18.0 BEACONSFIELD QC 48
8 BHILL 17.0 BEACONSFIELDS QC 47
8 RPRA 17.0 LASALLE QC 54
8 SHORE 17.0 POINTE-CLAIRE QC 57
11 BDAC 14.0 BAIE D'URFE QC 56
12 MWAC 12.0 MONTREAL WEST QC 57
13 CAVIP 3.0 VILLE ILE PERROT QC 43
14 HYC 6.0 HUDSON QC 44
14 PIN 6.0 PINCOURT QC 47
16 VAL 5.0 POINTE-CLAIRE QC 48
17 WLRC 4.0 LACHINE QC 63
18 LASL 2.0 LACHINE QC 42
19 WSTMT 0.0 WESTMOUNT QC 42
Updated 08.22.98 |